На очередных соревнованиях по ушу тайцзицюань в Киеве выступали и дети, и взрослые. Они показывали изученные формы тайцзицюань и чаньцюань, а также формы с оружием.
| Протокол открытого первенства ФСК «Березняки» по ушу таолу от 15.05.10г. | ||||||||||
| № | ФИО | год рождения | выр | тех | выр | тех | оценка | место | ||
| гуидин | чанцюань | |||||||||
| 1 | Буга Кирил | 96 | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 7,05 | |||
| 2 | Баглей Никита | 97 | 3,8 | 3,6 | 4,5 | 3,3 | 7,60 | |||
| 32 формы | кулак | |||||||||
| 1 | Кобинский Саша | 2000 | 2,3 | 2,1 | 2,9 | 2 | 4,65 | |||
| 2 | Штрамило Антин | 3 | 1,6 | 2,9 | 1,8 | 4,65 | ||||
| 3 | Сацюк Марьяна | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 2 | 5 | ||||
| 4 | Качан Данило | 2000 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 5,40 | |||
| 5 | Каблучко Александра | 2000 | 2,9 | 2,8 | 3,5 | 2,7 | 5,95 | |||
| 6 | Король Дарья | 2000 | 2,9 | 2,8 | 3,7 | 2,7 | 6,05 | 4 | ||
| 7 | Бершадский Ростик | 2002 | 3,3 | 3 | 3,8 | 2,4 | 6,25 | 3 | ||
| 8 | Студинский Федор | 2001 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 2,9 | 6,55 | 2 | ||
| 9 | Лебедева Анна | 2000 | 3,6 | 3,8 | 4,2 | 2,9 | 7,25 | 1 | ||
| 10 | Мандрук Влад | 1998 | 3,8 | 4 | 4,3 | 4,2 | 8,15 | |||
| 11 | Кривошлык Андрей | 1999 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 4 | 8,2 | |||
| 5 форм | ||||||||||
| 1 | Шулятицька Олеся | 2003 | 2,3 | 3,9 | 2 | 4,2 | 6,2 | 2 | ||
| 2 | Рожков Никита | 2003 | 2,3 | 3,8 | 2,4 | 4 | 6,25 | 1 | ||
| 3 | 16 форм кулак | |||||||||
| 4 | Битный-Шляхта Соня | 2003 | 2,6 | 4 | 2,5 | 3,8 | 6,45 | 2 | ||
| 5 | Филимонова Руслана | 2003 | 2,5 | 4,2 | 2,4 | 4,1 | 6,6 | 1 | ||
| 20 форм | ||||||||||
| 1 | Костенко Илья | 2003 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 6,25 | |||
| 2 | Быковский Влад | 2001 | 3 | 3,5 | 3,4 | 3 | 6,45 | |||
| 3 | Гальченко Марк | 2003 | 3 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 6,5 | |||
| 4 | Вахт Анна | 1999 | 3,1 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 6,6 | |||
| 5 | Шаблевский Максим | 2002 | 2,9 | 4 | 3,1 | 3,2 | 6,6 | |||
| 6 | Саленко Алиса | 2002 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 6,65 | 6 | ||
| 7 | Саленко Анна | 2002 | 2,8 | 3,9 | 3,1 | 3,6 | 6,7 | 5 | ||
| 8 | Беспалова Катерина | 2002 | 3,2 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 6,9 | 4 | ||
| 9 | Гнилоскуренко Алексей | 2002 | 3,1 | 3,8 | 3,3 | 3,7 | 6,95 | 3 | ||
| 10 | Гудков Алексей | 2001 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 6,95 | 3 | ||
| 11 | Романюк Артем | 2001 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 7 | 2 | ||
| 12 | Ушкевич Александра | 2002 | 3,3 | 4 | 3,2 | 4,1 | 7,3 | 1 | ||
| 32 формы | длинное оружие | |||||||||
| 1 | Штрамило Антин | 3,3 | 2,1 | 3,8 | 2 | 5,6 | ||||
| 2 | Кобинский Саша | 2000 | 3,2 | 2,3 | 3,7 | 2,1 | 5,65 | |||
| 3 | Сацюк Марьяна | 3,5 | 2,2 | 3,7 | 2 | 5,7 | ||||
| 4 | Лебедева Анна | 2000 | 3,90 | 3,60 | 4,10 | 3,00 | 7,30 | 2 | ||
| 5 | Бершадский Ростик | 2002 | 4,20 | 3,50 | 4,30 | 3,30 | 7,65 | 1 | ||
| 6 | Мандрук Влад | 1998 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 8,6 | |||
| 7 | Кривошлык Андрей | 1999 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 4 | 8,75 | |||
| Гуидин | короткое оружие | |||||||||
| 1 | Буга Кирил | 96 | 4,3 | 3,7 | 4 | 3,3 | 7,65 | |||
| 2 | Баглей Никита | 97 | 4,2 | 4 | 4,8 | 3,9 | 8,45 | |||
| 20 форм гунь | ||||||||||
| 1 | Быковский Влад | 2001 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 7,15 | |||
| 2 | Романюк Артем | 2001 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 7,5 | |||
| 32 формы | короткое оружие | |||||||||
| 1 | Лебедева Анна | 2000 | 4,2 | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 7,45 | 2 | ||
| 2 | Бершадский Ростик | 2002 | 4,1 | 3,6 | 4 | 3,8 | 7,75 | 1 | ||
| 3 | Кривошлык Андрей | 1999 | 4,4 | 3,9 | 4,4 | 4,1 | 8,4 | |||
| 4 | Мандрук Влад | 1998 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 8,5 | |||
| Гуидин | длинное оружие | |||||||||
| 1 | Буга Кирил | 96 | 4,6 | 3,9 | 4,6 | 3,6 | 8,35 | |||
| 2 | Баглей Никита | 97 | 4,7 | 4,1 | 4,5 | 3,8 | 8,55 | |||







